Tuesday, May 12, 2015

HASIL APTITUDE TEST SISWA SMA NEGERI 2 KODYA TANGERANG APRIL 2015

BERIKUT INI KAMI UMUMKAN HASIL APTITUDE TEST SISWA SMAN 2 TANGERANG YANG KAMI ADAKAN BULAN APRIL 2015.

BAGI SISWA YANG MENDAPAT VOUCHER UB, MANFAATKAN SEBAIK-BAIKNYA DEMI MASA DEPAN MU YANG LEBIH PASTI BERSAMA GALILEO INSTITUTE...!

HASIL APTITUDE TEST KELAS X SMAN2 TANGERANG APRIL 2015
No. NAMA KELAS BENAR NILAI HADIAH
1 AYU KUSUMA DEWI X MIA 3 14 93,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
2 DIAH TRI P X MIA 3 14 93,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
3 PRISNINDA P.G X MIA 2 13 86,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
4 VALDO LOHANDA X MIA 3 13 86,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
5 MELYSA WAHYUNINGSIH X MIA 3 13 86,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
6 DINDA AISYAH KPC X MIA 3 13 86,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
7 AHMAD FAIZ H X MIA 4 13 86,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
8 SULFINA X MIA 5 13 86,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
9 ADE RISWANTO X IIS 2 13 86,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
10 ANIS SYABANI M X MIA 6 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
11 SAGITA W.S X MIA 6 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
12 MUTHIA X MIA 6 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
13 SELENA G X MIA 6 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
14 ALOYSIUS K.M X MIA 2 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
15 FIRDANI MUTIARA X MIA 2 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
16 AGUNG GODAM R X MIA 2 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
17 DIANA DWI K X MIA 3 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
18 NURMILAH FADILAH X MIA 3 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
19 A.IZZAT A X MIA 3 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
20 PUTRI L .A X MIA 3 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
21 NIKAYATI X MIA 3 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
22 RERINTHIA R X MIA 5 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
23 RAZZAANI M R X MIA 5 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
24 HAFIDH R F X MIA 5 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
25 CITRA WULAN N X IIS 2 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
26 KALISTA P X IIS 3 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
27 NUR HAFIFAH X MIA 7 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
28 RIFKY EKANANDA P X MIA 7 12 80,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
29 NAYA X MIA 6 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
30 EGTA AYU X MIA 6 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
31 ZAHRA SYIFA A X MIA 6 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
32 GLANNDY P X MIA 2 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
33 AQILLA JULIA C X MIA 2 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
34 ABDUL HAKIM A X MIA 2 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
35 M. GADING S.S X MIA 2 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
36 GITARA MAULANA X MIA 3 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
37 ISMAIL FAROQI X MIA 3 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
38 HAFID NURI R X MIA 3 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
39 M.JUNDI F X MIA 4 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
40 M.NICKY S X MIA 4 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
41 ARDIANSYAH R.P X MIA 4 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
42 IFE MEGA SAFANA X MIA 5 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
43  WANDA N.A X MIA 5 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
44 NINDITA X MIA 5 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
45 NADYA OKTAVIA X MIA 5 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
46 RONALDO ABUBAKAR X MIA 5 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
47 STEFANIE  X MIA 5 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
48 M.FAIZ ABAD X MIA 5 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
49 DINA SALSABILA X IIS 2 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
50 ILHAM RINALDI X IIS 4 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
51 AKMAL ALVIAN X IIS 4 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
52 LUTHFIA A  H X MIA 7 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
53 SIFAN R X MIA 7 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
54 THASYA APRILLIDA X MIA 7 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
55 TULUS F S X MIA 7 11 73,33 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
56 M. FATURAHMAN X MIA 6 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
57 SATRIA PRAWIKIYONO X MIA 6 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
58 RICKY K X MIA 6 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
59 SULTAN NAUFAL M X MIA 6 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
60 LULU ERIANA A X MIA 6 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
61 NABIA AZHARA X MIA 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
62 CHIARA K.F X MIA 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
63 DANDY RF X MIA 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
64 MUHAROM BAGASKARA X MIA 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
65 M. IHSAN F X MIA 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
66 TUTUR A.W X MIA 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
67 SABILA A X MIA 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
68 WIRAWAN T X MIA 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
69 RACHMAN NUI H X MIA 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
70 RADITYA P X MIA 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
71 VERONICA C X MIA 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
72 NASYILA ANINDYA X MIA 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
73 JULIANSYAH J X MIA 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
74 ABDUL MO'MIN X MIA 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
75 ALITA ADIWARNA X MIA 4 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
76 NABILAH PUTRI A X MIA 4 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
77 KETUT GLADYRA X MIA 4 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
78 ANGGI FERDY S X MIA 5 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
79 SITI HANIWIDIYA X MIA 5 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
80 NADIA ELA  S X MIA 5 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
81 ANGGUN X IIS 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
82 FEMILIA A X IIS 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
83 MUFIIDAH N X IIS 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
84 WAWAT USWATUN H X IIS 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
85 ONNE PEBRIANTI X IIS 2 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
86 DIDI SRIYANTO P X IIS 1 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
87 GERALDI R X IIS 1 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
88 REGINA S X IIS 4 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
89 VEFYANTI Y M X IIS 4 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
90 ARDIAS ZAIVI I X IIS 4 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
91 MITHA OKTAVIANI X IIS 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
92 LION CHANDRA V X IIS 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
93 REZA F X IIS 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
94 AINUN RIZKI X IIS 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
95 KICKO X IIS 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
96 RADEN FADLAN N X IIS 3 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
97 TIO AJI P X MIA 7 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
98 A. RIZKI D X MIA 7 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
99 ALIEF DAFFA  X MIA 7 10 66,67 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
100 DANNIX  APRILDAT X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
101 MUHAMMAD GIANTIO X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
102 ELVAN V X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
103 SEFTIAN SAKTI P X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
104 RAISSA SHABRINA H X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
105 RIRIN  X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
106 KURNIA K X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
107 AL ATARIK R X MIA 6 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
108 EIL X MIA 2 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
109 FEBRI X MIA 2 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
110 EVA E X MIA 2 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
111 MUTHIA AMANDA X MIA 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
112 AJENG KALISTA X MIA 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
113 SABRINA M H X MIA 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
114 LULU KHALDA NF X MIA 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
115 CHAERUNNISA P X MIA 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
116 PASCAL IBRAHIM X MIA 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
117 RIFKI PANDU I X MIA 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
118 VIENA CYNTHIA A X MIA 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
119 NANDA SHAFIRA R X MIA 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
120 SITI RANA SEPTIANI X MIA 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
121 SRI RTAHMAH G X MIA 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
122 KHAERIYYAH X MIA 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
123 TYAS NABILA A X MIA 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
124 RIKA AZIZAHRA X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
125 SYADZA M A X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
126 ILHAM YAMANI X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
127 ADITYA NUR R X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
128 M. EDO KUSUMA X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
129 SEFIA NABILA N.A.T X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
130 KINANTI AYANG P X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
131 SATRIO K.W X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
132 M.RALHAN R X MIA 5 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
133 WAHYUNI X IIS 2 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
134 DINAR PRASTY H X IIS 2 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
135 SUGIARTO X IIS 1 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
136 ARIEL D M X IIS 1 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
137 MEILIZA DWI C X IIS 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
138 SALMA NUR AFIFAH X IIS 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
139 PUTRI SEKAR K X IIS 4 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
140 ELVIRA H X IIS 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
141 KEMAL KUSUMA X IIS 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
142 NIKEN L  A X IIS 3 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
143 NADIA IFFA Z X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
144 GRISELDA Q W X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
145 M. LIFKI X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
146 EUNIKE T.N X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
147 AYU ANNISA F X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
148 ZHAFIKA A.M.U ALKATIRI X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
149 RAFIDA R X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
150 TIRTA YOGA S X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
151 JUNDI RABBANI X MIA 7 9 60,00 VOUCHER UB. Rp.500,000,-
152 IRWAN X MIA 6 8 53,33  
153 SONIA R X MIA 2 8 53,33  
154 SYAHNAZ X MIA 2 8 53,33  
155 M. IQBAL X MIA 2 8 53,33  
156 DIMAS KRISNO J X MIA 2 8 53,33  
157 EKA ZULYA H.S X MIA 4 8 53,33  
158 RISA DELFIRA X MIA 4 8 53,33  
159 AHMAD HARIS A X MIA 4 8 53,33  
160 HARIO X MIA 4 8 53,33  
161 ABIMANYU X MIA 4 8 53,33  
162 ADINDA DANSEKAR X MIA 5 8 53,33  
163 M.RIDWAN AL-AMIN X MIA 5 8 53,33  
164 MILLENIA M X MIA 5 8 53,33  
165 DELIA ARIANA X MIA 5 8 53,33  
166 SANIA ATHIA P X IIS 2 8 53,33  
167 SELLA GUSMAY X IIS 2 8 53,33  
168 ALIFIA SALSA N X IIS 2 8 53,33  
169 HASYIFA X IIS 2 8 53,33  
170 RAHMAWATI X IIS 2 8 53,33  
171 CHIQO PUTRA F X IIS 2 8 53,33  
172 FERI NUR C X IIS 2 8 53,33  
173 DINA INDRIYANI X IIS 2 8 53,33  
174 JESICA L X IIS 1 8 53,33  
175 SYAT'WANI NABILA X IIS 1 8 53,33  
176 ELEN MAULINA X IIS 1 8 53,33  
177 NINDYA X IIS 1 8 53,33  
178 LULU DWI A X IIS 1 8 53,33  
179 LUSI LASTIKA P X IIS 1 8 53,33  
180 DINDA CARENIA X IIS 1 8 53,33  
181 M. ARIFKI S X IIS 4 8 53,33  
182 ARGO RYAN X IIS 4 8 53,33  
183 LULU FATHIKA S X IIS 3 8 53,33  
184 SITI NURJANNAH X IIS 3 8 53,33  
185 T. ZANETTA X IIS 3 8 53,33  
186 NABILAH Q X IIS 3 8 53,33  
187 ISMI X IIS 3 8 53,33  
188 LAZIM X IIS 3 8 53,33  
189 DANANG X IIS 3 8 53,33  
190 ALDI ADRIAN X IIS 3 8 53,33  
191 ANDRE AGUSTO X IIS 3 8 53,33  
192 ANDI RIZALDI X MIA 7 8 53,33  
193 FITRI R X MIA 7 8 53,33  
194 AELLENA AYU W X MIA 7 8 53,33  
195 ANUGRAH P.B X MIA 7 8 53,33  
196 NURULITA P X MIA 7 8 53,33  
197 TRISNA SWIFT H X MIA 6 7 46,67  
198 RINA RAHMATIKA A X MIA 6 7 46,67  
199 ROSHA A X MIA 6 7 46,67  
200 AHMAD FAUZAN G X MIA 6 7 46,67  
201 RICKY S X MIA 6 7 46,67  
202 ARUM SEKAR X MIA 2 7 46,67  
203 MARLIA SEPRIANTI X MIA 2 7 46,67  
204 M. FADLI Y X MIA 2 7 46,67  
205 RAGIL U.P X MIA 2 7 46,67  
206 RAHDIAN X MIA 3 7 46,67  
207 NURAFNI X MIA 4 7 46,67  
208 ARFI ANJANI X MIA 4 7 46,67  
209 SILVIA DEWI X MIA 4 7 46,67  
210 ANGGI D.H X MIA 4 7 46,67  
211 M. RIZQI W X MIA 4 7 46,67  
212 HAFIZ KAROMI X MIA 4 7 46,67  
213 HERMAWAN A X MIA 5 7 46,67  
214 BENNI CHANDRA X MIA 5 7 46,67  
215 DAFFA RAIHAN A X IIS 2 7 46,67  
216 FERER F X IIS 2 7 46,67  
217 HASNAN HABIB X IIS 2 7 46,67  
218 M. KHAERUL A X IIS 2 7 46,67  
219 NUR RAHMA R X IIS 2 7 46,67  
220 SUGENG PRASETYO X IIS 2 7 46,67  
221 IVAND APRILIANDI R X IIS 2 7 46,67  
222 DZIKRI REFORMASI A X IIS 2 7 46,67  
223 MUTIARA ISLAMI X IIS 2 7 46,67  
224 SUCITA DEFI X IIS 1 7 46,67  
225 JIHAN NURHASANAH X IIS 1 7 46,67  
226 RESTI SB X IIS 1 7 46,67  
227 RAKHA ADITYA H X IIS 1 7 46,67  
228 FIQIH CAHYA N X IIS 1 7 46,67  
229 MAY AYU KARTIKA X IIS 1 7 46,67  
230 FADEL SIREGAR X IIS 1 7 46,67  
231 DWI NURAZIZAH X IIS 1 7 46,67  
232 INDAH SANI  X IIS 1 7 46,67  
233 MARIA GRESSY X IIS 4 7 46,67  
234 QURNA'AIN X IIS 4 7 46,67  
235 AKMAL X IIS 4 7 46,67  
236 MENTARI X IIS 4 7 46,67  
237 ANI LORENZA X IIS 4 7 46,67  
238 MUFIDATUL LAELA X IIS 4 7 46,67  
239 NABILA NUR H X IIS 4 7 46,67  
240 LELAH HERAWATI X IIS 4 7 46,67  
241 SITI NURBAITY X IIS 4 7 46,67  
242 ANITA LAELATUL M X IIS 4 7 46,67  
243 ALLYSIA NUR H X IIS 4 7 46,67  
244 ANA RASYIDA N X IIS 3 7 46,67  
245 HERNANDA A  R X IIS 3 7 46,67  
246 ATIKA AMALIA X IIS 3 7 46,67  
247 AISYAH H X IIS 3 7 46,67  
248 RENAH ARNIA  X IIS 3 7 46,67  
249 FAYOLA EVANIA D X IIS 3 7 46,67  
250 PASHA M X IIS 3 7 46,67  
251 M. NURFADILAH X IIS 3 7 46,67  
252 DHEA HANA ISMI N X MIA 7 7 46,67  
253 TIARA ANGGIE M X MIA 7 7 46,67  
254 EKY HEZKIEL J X MIA 7 7 46,67  
255 RIZKY IRFAN M X MIA 6 6 40,00  
256 NURHASANAH X MIA 6 6 40,00  
257 EGI TRIZKI X MIA 2 6 40,00  
258 NADA SAFIRA X MIA 3 6 40,00  
259 ARNANTYA FAJAR R X MIA 4 6 40,00  
260 SITI NURJANAH X MIA 4 6 40,00  
261 NABILA PRATIWI A X MIA 4 6 40,00  
262 FITRIA X MIA 4 6 40,00  
263 RAMA MAHARDIKA X MIA 4 6 40,00  
264 SYERLY N X MIA 5 6 40,00  
265 FASHA  R X IIS 2 6 40,00  
266 RYANA ANANTA X IIS 2 6 40,00  
267 HAURA GITA U X IIS 1 6 40,00  
268 BAYU KRISMANTO X IIS 1 6 40,00  
269 DISA NURHEFIANTI X IIS 1 6 40,00  
270 M. ILHAM FAJAR X IIS 1 6 40,00  
271 FASYA M X IIS 1 6 40,00  
272 RADITYA RAGIL R X IIS 1 6 40,00  
273 OKTA ARIZA X IIS 4 6 40,00  
274 ANGGI MEIZARDI S X IIS 4 6 40,00  
275 ALDIAN S X IIS 4 6 40,00  
276 FAHREZA A X IIS 4 6 40,00  
277 DENNA ANGGITA X IIS 4 6 40,00  
278 DENI R X IIS 3 6 40,00  
279 MEGA JE X IIS 3 6 40,00  
280 RIZKY ARRESTIA P X IIS 3 6 40,00  
281 YUNI SETIANINGSIH X IIS 3 6 40,00  
282 DIAH NUR'AINI X IIS 3 6 40,00  
283 MEIVY  BARAMULI X MIA 6 5 33,33  
284 M.RIZKY X IIS 2 5 33,33  
285 RAHMI FADHILAH X IIS 1 5 33,33  
286 TASYA AZKIA F X IIS 1 5 33,33  
287 PUTRA PRATAMA S X IIS 1 5 33,33  
288 JILLY RIVAL  X IIS 1 5 33,33  
289 HASAN M X IIS 1 5 33,33  
290 SYIVANA R P X IIS 4 5 33,33  
291 HIELNANDA Y  A X IIS 4 5 33,33  
292 LINTANG X IIS 3 5 33,33  
293 MAYANG S X MIA 4 4 26,67  
294 KRIS MONICA D.B X IIS 1 4 26,67  
295 RIFALDI S X IIS 4 4 26,67  
296 PRANINDITYA E  F X IIS 4 4 26,67  
297 RIZKA PURWITASARI X IIS 3 4 26,67  
298 WULAN YUNITA X IIS 1 3 20,00  

No comments:

Post a Comment